Startseite
A-Liga Fulda 07/08
Ergebnisse 14. Spieltag Spieltag auswählen:

Samstag, 13. Oktober 2007
Rot  TSV Rothemann II - KSV  KSV Niesig 2:3
Kün  TSV Künzell II - NKa  FC Niederkalbach 0:2
Bra  SV Brand - Hor  FV Horas II 4:1
Mar  SG Marbach - BuF  Buchonia Fulda 0:2
Eng  SV Engelhelms - Pet  RSV Petersberg II 3:1
Hat  SG Hattenhof - SVM  SV Mittelkalbach II 1:0
Donnerstag, 18. Oktober 2007
SGS  SG Steinau - TSV  TSV Bachrain 1:4
Spielfrei: Büc  SG Büchenberg, Ger  SKG Gersfeld

« vorheriger Spieltag   11 12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »

Gesamttabelle Stand: 14. Spieltag (14.10.2007)

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) TSV TSV Bachrain 13  12  50:12  38  36 
2 (2) Hat SG Hattenhof 14  11  28:14  14  33 
3 (4) KSV KSV Niesig 13  16:20  -4  25 
4 (3) Ger SKG Gersfeld 14  31:18  13  24 
5 (5) Bra SV Brand 14  36:29  24 
6 (7) NKa FC Niederkalbach 13  20:25  -5  21 
7 (6) Kün TSV Künzell II 14  19:27  -8  19 
8 (11) Eng SV Engelhelms 13  22:19  17 
9 (8) Rot TSV Rothemann II 14  20:27  -7  16 
10 (9) SGS SG Steinau 13  20:20  15 
11 (10) Pet RSV Petersberg II 14  22:28  -6  15 
12 (16) BuF Buchonia Fulda 14  26:31  -5  14 
13 (12) Büc SG Büchenberg 14  22:28  -6  14 
14 (13) SVM SV Mittelkalbach II 13  17:21  -4  13 
15 (14) Hor FV Horas II 14  23:39  -16  13 
16 (15) Mar SG Marbach 14  18:32  -14  12 


Direkter Aufstieg Aufstiegsrelegation Abstiegsrelegation Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   11 12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::