Startseite
A-Liga Fulda 07/08
Ergebnisse 21. Spieltag Spieltag auswählen:

Samstag, 29. März 2008
15:00 Uhr   Mar  SG Marbach - Hor  FV Horas II 3:2
Sonntag, 30. März 2008
13:15 Uhr   Kün  TSV Künzell II - SGS  SG Steinau 1:0
13:15 Uhr   Rot  TSV Rothemann II - Hat  SG Hattenhof 1:1
15:00 Uhr   BuF  Buchonia Fulda - SVM  SV Mittelkalbach II 2:0
15:00 Uhr   KSV  KSV Niesig - TSV  TSV Bachrain 1:2
15:00 Uhr   NKa  FC Niederkalbach - Pet  RSV Petersberg II 2:3
15:00 Uhr   Bra  SV Brand - Ger  SKG Gersfeld 2:9
15:00 Uhr   Büc  SG Büchenberg - Eng  SV Engelhelms 2:1

« vorheriger Spieltag   18 19 20 21

Gesamttabelle Stand: 21. Spieltag (28.03.2008 - 29.03.2008)

Platz   Mannschaft ASC Spiele G U V Tore Diff. Punkte
12 (12) BuF Buchonia Fulda 20  10  32:43  -11  22 
7 (6) NKa FC Niederkalbach 21  34:44  -10  28 
13 (13) Hor FV Horas II 20  11  30:52  -22  19 
6 (5) KSV KSV Niesig 20  26:37  -11  30 
5 (7) Pet RSV Petersberg II 21  37:34  30 
8 (9) Büc SG Büchenberg 20  34:34  25 
2 (2) Hat SG Hattenhof 21  15  46:21  25  47 
15 (16) Mar SG Marbach 20  10  30:46  -16  18 
14 (14) SGS SG Steinau 20  10  25:29  -4  18 
3 (3) Ger SKG Gersfeld 20  12  57:29  28  40 
4 (4) Bra SV Brand 20  47:45  32 
9 (8) Eng SV Engelhelms 20  10  30:35  -5  24 
16 (15) SVM SV Mittelkalbach II 19  12  18:29  -11  15 
1 (1) TSV TSV Bachrain 21  19  75:18  57  58 
11 (11) Kün TSV Künzell II 20  11  24:40  -16  23 
10 (10) Rot TSV Rothemann II 21  28:37  -9  23 


Direkter Aufstieg Aufstiegsrelegation Abstiegsrelegation Direkter Abstieg Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   18 19 20 21



:: Powered by JoomLeague - Version 0.91 ::